7月9日,由中國汽車技術研究中心有限公司、中國汽車工程學會等機構主辦的“2019中國汽車技術發展國際論壇”在昆明舉辦,會上公布了用戶對中國傳統車企新能源產品、中國新勢力品牌新能源產品以及合資品牌新能源產品的滿意度。
首先是新勢力品牌產品與中國傳統車企新能源車的用戶滿意度對比,據調研結果顯示,從綜合滿意度、產品滿意度、服務滿意度三個方面來看,用戶對傳統車企新能源產品的滿意度均要高于新勢力品牌車型;據分析稱,在駕駛性、安全性、舒適性、續航等方面,新勢力品牌的產品還是存在一定的劣勢,但其在人性化服務、質保以及承諾方面表現更好。
在合資品牌新能源產品和中國傳統車企新能源產品的對比中,用戶對合資車型的滿意度高于中國傳統車企的產品。據分析稱,合資品牌產品延續了品牌在燃油車領域的優勢,依靠長期的技術積累和口碑吸引了用戶。
純電動微型轎車滿意度排名 | ||||
細分市場 | 品牌 | 車型 | 滿意度綜合指數 | 排名 |
純電動
微型轎車 |
奇瑞汽車 | eQ1 | 740 | 1 |
長安汽車 | 奔奔EV | 723 | 2 | |
眾泰汽車 | E200 | 722 | 3 | |
眾泰汽車 | 云100 | 712 | 4 | |
北汽新能源 | EC3 | 700 | 5 | |
江淮汽車 | iEV6E | 696 | 6 | |
上汽通用五菱 | 寶駿E100 | 678 | 7 |
純電動非微型轎車滿意度排名 | ||||
細分市場 | 品牌 | 車型 | 滿意度綜合指數 | 排名 |
純電動
非微型轎車 |
北汽新能源 | EU5-R500 | 755 | 1 |
比亞迪 | 秦 | 752 | 2 | |
上汽榮威 | Ei5 | 741 | 3 | |
長安汽車 | 逸動EV460 | 731 | 4 | |
長城汽車 | C30新能源 | 716 | 5 | |
東風日產 | 軒逸·純電 | 707 | 6 | |
東風乘用車 | E70 | 684 | 7 |
純電動小型SUV滿意度排名 | ||||
細分市場 | 品牌 | 車型 | 滿意度綜合指數 | 排名 |
純電動
小型SUV |
比亞迪 | 元EV360 | 788 | 1 |
合眾汽車 | 哪吒N01 | 764 | 2 | |
江淮汽車 | iEV7S | 750 | 3 | |
奇瑞汽車 | 瑞虎3xe | 718 | 4 | |
廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 699 | 5 | |
北汽新能源 | EX360 | 697 | 6 |
純電動非小型SUV滿意度排名 | ||||
細分市場 | 品牌 | 車型 | 滿意度綜合指數 | 排名 |
純電動
非小型SUV |
蔚來汽車 | 蔚來ES8 | 845 | 1 |
比亞迪汽車 | 宋EV500 | 815 | 2 | |
上汽榮威 | 榮威MARVEL X | 798 | 3 | |
吉利汽車 | 帝豪GSe | 797 | 4 | |
小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 786 | 5 | |
威馬汽車 | 威馬EX5 | 719 | 6 |
插電式混動轎車滿意度排名 | ||||
細分市場 | 品牌 | 車型 | 滿意度綜合指數 | 排名 |
插電式
混動轎車 |
華晨寶馬 | 寶馬530Le | 813 | 1 |
上汽大眾 | 帕薩特 | 787 | 2 | |
吉利汽車 | 博瑞GE新能源 | 774 | 3 | |
上汽榮威 | 榮威ei6 | 737 | 4 | |
比亞迪 | 秦DM | 730 | 5 | |
吉利汽車 | 帝豪新能源 | 728 | 6 | |
北京現代 | 索納塔插電混動 | 715 | 7 | |
東風悅達起亞 | 起亞K5新能源 | 697 | 8 |
插電式混動SUV滿意度排名 | ||||
細分市場 | 品牌 | 車型 | 滿意度綜合指數 | 排名 |
插電式
混動SUV |
比亞迪 | 唐DM | 788 | 1 |
上汽榮威 | 榮威eRX5 | 779 | 2 | |
長城汽車 | WEY P8 | 776 | 3 | |
沃爾沃 | XC60新能源 | 770 | 4 | |
廣汽乘用車 | 傳祺GS4新能源 | 768 | 5 | |
長安汽車 | CS75 PHEV | 765 | 6 | |
吉利汽車 | 領克01新能源 | 739 | 7 |
此外,針對細分市場的新能源車型,調研也給出了滿意度得分的排名。在純電動微型車市場、純電動非微型車市場,奇瑞eQ1、北汽新能源EU5-R500分別獲得第一名。在純電動小型SUV市場、純電動非小型SUV市場,比亞迪元EV360、蔚來ES8分別獲得第一名。而在插電式混動轎車、插電式混動SUV市場,華晨寶馬530Le、比亞迪唐DM分別獲得第一名。