[本站 資訊]日前,我們從蔚來App上獲悉,受今年以來全球原材料價格持續大幅上漲的影響,蔚來ES8、ES6及EC6各版本車型起售價上調1萬元,ET7和ET5車型的起售價格不變,新價格將于2022年5月10日起實施。
蔚來ES8 售價調整 | |||
車型 | 調價前(萬元) | 調價后(萬元) | 調整幅度(萬元) |
450km 七座版 | 46.8 | 47.8 | 上漲 1 |
450km 六座版 | 47.6 | 48.6 | 上漲 1 |
450km 簽名版 七座版 | 55.8 | 56.8 | 上漲 1 |
450km 簽名版 六座版 | 56.6 | 57.6 | 上漲 1 |
580km 七座版 | 52.6 | 53.6 | 上漲 1 |
580km 六座版 | 53.4 | 54.4 | 上漲 1 |
580km 簽名版 七座版 | 61.6 | 62.6 | 上漲 1 |
580km 簽名版 六座版 | 62.4 | 63.4 | 上漲 1 |
『ES8調整后售價』
蔚來ES6 售價調整 | |||
車型 | 調價前(萬元) | 調價后(萬元) | 調整幅度(萬元) |
455km 運動版 | 35.8 | 36.8 | 上漲 1 |
465km 性能版 | 39.8 | 40.8 | 上漲 1 |
465km 簽名版 | 46.8 | 47.8 | 上漲 1 |
600km 運動版 | 41.6 | 42.6 | 上漲 1 |
610km 性能版 | 45.6 | 46.6 | 上漲 1 |
610km 簽名版 | 52.6 | 53.6 | 上漲 1 |
『ES6調整后售價』
蔚來EC6 售價調整 | |||
車型 | 調價前(萬元) | 調價后(萬元) | 調整幅度(萬元) |
465km 運動版 | 36.8 | 37.8 | 上漲 1 |
475km 性能版 | 40.8 | 41.8 | 上漲 1 |
475km 簽名版 | 46.8 | 47.8 | 上漲 1 |
605km 運動版 | 42.6 | 43.6 | 上漲 1 |
615km 性能版 | 46.6 | 47.6 | 上漲 1 |
615km 簽名版 | 52.6 | 53.6 | 上漲 1 |
『EC6調整后售價』
在2022年5月9日(含)前支付ES8、ES6、EC6、ET7定金或ET5預訂金的用戶,購車及電池租用價格不受此次調價影響。
在BaaS電池租用價格方面,長續航電池包電池租用服務費由1480元/月調整為1680元/月;標準續航電池包電池租用服務費不變,仍為980元/月。已購車用戶不受該調整影響。
電池包按年靈活升級至長續航電池包的價格調整為9800元/年;按月靈活升級價格不變,仍為880元。
蔚來CEO李斌在該條消息下方評論表示:“原材料特別是電池原材料今年漲得太多,近期也看不到下降趨勢,本來想扛一扛,疫情這么一搞更扛不住了,漲價也是迫不得己啊,還請大家理解。”