2018年09月14日 – 2018年09月15日, 大興上汽大眾途觀L優(yōu)惠高達(dá)2.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。
成交價(jià)僅限參考。
網(wǎng)站計(jì)算成交價(jià)與經(jīng)銷商算法有差別,成交價(jià)格以經(jīng)銷商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)!此價(jià)格優(yōu)惠僅限現(xiàn)車。訂貨價(jià)格另議
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 22.38萬 | ↓ 2.50 萬? | 19.88萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適版 | 24.68萬 | ↓ 2.50 萬? | 22.18萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 豪華版 | 25.98萬 | ↓ 2.50 萬? | 23.48萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 330TSI 雙離合 兩驅(qū) 旗艦版 | 27.68萬 | ↓ 2.50 萬? | 25.18萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 380TSI 雙離合 四驅(qū) 豪華版 | 28.98萬 | ↓ 2.50 萬? | 26.48萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 380TSI 雙離合 四驅(qū) 旗艦版 | 31.98萬 | ↓ 2.50 萬? | 29.48萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 380TSI 雙離合 四驅(qū) 尊崇旗艦版 | 35.98萬 | ↓ 2.50 萬? | 33.48萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 280TSI 雙離合 兩驅(qū) 舒適版 | 22.68萬 | ↓ 2.00 萬? | 20.68萬 | 現(xiàn)車充足 |

電話:400-125-7883
地址:深圳市羅湖區(qū)寶安北路(梅園路口)829棟大興汽車中心